De 6e ranking is gewonnen door het duo Jordi van der Sluis/Erik Drenth. In Binn’npret te Groningen versloegen zij in een zeer spannende en kwalitatief hoogstaande finale Martijn ten Duis/Bart Zantman met 2-1. De setstanden waren 18-13, 12-18 en 15-13.
Eindstand 6e ranking:
1. van der Sluis/Drenth
2. ten Duis/Zantman
3. Splinter/Linger
4. Haikens/Wietse
5. Jarno/Alexei
6. Koers/Hayo
Tussenstand na 6 rankingtoernooien:
# | Naam | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Tot. | ||
1 | Martijn ten Duis | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 57 | ||||
2 | Bart Zantman | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 | |||||
3 | Jordi van der Sluis | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 39 | ||||
3 | Erik Drenth | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 10 | 39 | ||||
5 | Wouter Splinter | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 19 | 6 | Bas Heijt | 7 | 5 | 0 | 5 | 17 |
7 | Niels de Haan | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | ||||||
8 | Michael Klop | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||
9 | Rick ten Dam | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||||
10 | Ger Klop | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||
11 | Fred Bloem | 7 | 5 | 0 | 12 | |||||||
12 | Hischam Rbii | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||
13 | Kaspar Schlebusch | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
14 | Danny de Jong | 0 | 7 | 7 | ||||||||
15 | Roger Linger | 5 | 5 | |||||||||
16 | Martin Haikens | 3 | ||||||||||
16 | Wietse | 3 | 3 | |||||||||
16 | Steven van Batenburg | 3 | 3 | |||||||||
16 | Piet Saaman | 3 | 3 | |||||||||
16 | Antonio Aurinho | 3 | 3 | |||||||||
21 | Raymond Oostenbrink | – | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
21 | Marco Koers | 1 | 1 | 2 | ||||||||
23 | Emiel Birza | 2 | 2 | |||||||||
23 | Alexy | 2 | 2 | |||||||||
23 | Jarno | 2 | 2 |
Spelers met 1 punt staan bij de tussenstand na 5 toernooien. Kijk bij “archief”.